| JADUAL AKTIVITI OKTOBER 2021 | |||||
| Bil. | Program /Kumpulan Sasaran | Tarikh Mula | Tarikh Tamat | T/jawab | Agensi Terlibat |
| LATIHAN ICT | |||||
| 1 | LATIHAN ICT SECARA ATAS TALIAN (BY APPOINTMENT ONLY) | 01/10/2021 | 31/10/2021 | PENGURUS & PENOLONG PENGURUS | |
| LATIHAN KEUSAHAWANAN | |||||
| 1 | KELAS PENGURUSAN INVENTORI PRODUCT (MICROSOFT EXCEL) | 23/10/2021 | 24/10/2021 | PENGURUS & PENOLONG PENGURUS | |
| 2 | KELAS PENGURUSAN ALIRAN TUNAI (MICROSOFT EXCEL) | 23/10/2021 | 24/10/2021 | PENGURUS & PENOLONG PENGURUS | |
| PROGRAM ADVOKASI DAN PROMOSI | |||||
| 1 |
ADVOKASI KLIK DENGAN BIJAK (PERKONGSIAN MELALUI MEDIA SOSIAL) |
01/10/2021 | 31/10/2021 | PENGURUS & PENOLONG PENGURUS | |
| 2 | PIK E-TUISYEN | 01/10/2021 | 31/10/2021 | PENGURUS & PENOLONG PENGURUS | |
| 3 | MYSEJAHTERA & PENDAFTARAN VAKSIN | 01/10/2021 | 31/10/2021 | PENGURUS & PENOLONG PENGURUS | |