| JADUAL AKTIVITI OGOS 2023 | |||||
| Bil. | Program /Kumpulan Sasaran | Tarikh Mula | Tarikh Tamat | T/jawab | Agensi Terlibat |
| LATIHAN ICT | |||||
| 1 |
PEMBELAJARAN ATAS TALIAN SUBJEK MATEMATIK |
09/08/2023 | 13/08/2023 | PENOLONG PENGURUS | |
| 2 | KELAS ASAS MICROSOFT EXCEL | 06/08/2023 | 06/08/2023 | PENOLONG PENGURUS | |
| 3 | KELAS MICROSOFT POWERPOINT MEREKA BENTUK POSTER | 20/08/2023 | 20/08/2023 | PENOLONG PENGURUS | |
| 4 | KELAS MICROSOFT WORD PEMBUATAN PROFIL DIRI | 27/08/2023 | 27/08/2023 | PENGURUS & PENOLONG PENGURUS | |
| LATIHAN KEUSAHAWANAN | |||||
| 1 | PERNIAGAAN ATAS TALIAN (SHOPEE) | 09/08/2021 | 13/08/2023 | PENGURUS & PENOLONG PENGURUS | |
| 2 | KELAS SUNTINGAN IMEJ PRODUK UNTUK PEMASARAN | 19/08/2023 | 19/08/2023 | PENGURUS & PENOLONG PENGURUS | |
| PROGRAM ADVOKASI DAN PROMOSI | |||||
| 1 | ADVOKASI KLIK DENGAN BIJAK PERKONGSIAN MELALUI MEDIA SOSIAL | 01/08/2023 | 31/08/2023 | PENGURUS & PENOLONG PENGURUS | |
| 2 | KUIZ KLIK DENGAN BIJAK SECARA ATAS TALIAN SIRI 07 | 01/08/2023 | 31/08/2023 | PENGURUS & PENOLONG PENGURUS | |
| 3 | KEMPEN PENGAMALAN CHECK YOUR LABEL | 01/08/2023 | 31/08/2023 | PENGURUS & PENOLONG PENGURUS | |
Maklumat Setempat
6 August 2023